Активная магнитная транспортная антенна Inmarsat (ISD715)
- О ТОВАРЕ
Общие характеристики
Выходное сопротивление RF | 50 Ом |
Предполагаемая рабочая среда | - Торговля - Легкая и тяжелая промышленность |
Тип оборудования | Мобильная или фиксированная базовая станция |
Антенна Описание | Тип Транспорт |
Частота
Передатчик Инмарсат (в рабочем состоянии) | От 1626,5 до 1660,5 МГц |
Передатчик Инмарсат (расширенный) | От 1668,0 до 1675,0 МГц |
Приемник Инмарсат (оперативный) | От 1525,0 до 1559,0 МГц 1575,42 ± 10,25 МГц (GNSS (GPS) L1) |
Прием Инмарсат (расширенный) | От 1518,0 до 1525,0 МГц |
Разъемы
Инмарсат (GSPS) | SMA |
GNSS (GPS) | SMA |
Физический
Размеры | мм | дюймы |
Антенна | 80 (В) x 140 Диаметр | 3,14 (В) x диаметр 5,51 |
Коробка | 250 х 125 х 230 | 9,84 х 4,92 х 9,06 |
Масса | кг | фунты |
Антенна | 0,87 | 1,92 |
Коробка | 1.17 | 2,58 |