Фиксированная / направленная антенна Inmarsat, пассивная (ISD700)
- О ТОВАРЕ
Общие характеристики
| Выходное сопротивление RF | 50 Ом |
| Тип оборудования | Фиксированная базовая станция |
| Антенна Описание | Тип Транспорт |
| Предполагаемая рабочая среда | - Торговля - Легкая и тяжелая промышленность |
Частота
| Передатчик Инмарсат (в рабочем состоянии) | От 1626,5 до 1660,5 МГц |
| Передатчик Инмарсат (расширенный) | От 1668,0 до 1675,0 МГц |
| Приемник Инмарсат (оперативный) | От 1525,0 до 1559,0 МГц 1575,42 ± 10,25 МГц (GNSS (GPS) L1) |
| Прием Инмарсат (расширенный) | От 1518,0 до 1525,0 МГц |
Размеры
| Размеры | мм | дюймы |
| Антенна | 231 х 142 х 142 | 9,10 х 5,60 х 5,60 |
| U-образный болт | 25,4 диам. | 1 диам. |
| Коробка | 260 Ш x 210 Г x 170 В | 10,24 Ш x 8,27 Д x 6,69 В |
| Масса | кг | фунты |
| Антенна | 0,9 кг | 1,95 фунта |
| Коробка | 1 кг | 2,20 фунтов |
Коннектор
| Инмарсат (GSPS) | SMA |
| GNSS (GPS) | SMA |

