Модем 9602N SBD
- О ТОВАРЕ
Характеристики
| Соответствие нормам электромагнитной совместимости | CE |
| Скорость | 2400 бит / с |
| Тип модема | Только данные SBD |
| Пик режима передачи | 125 мА (1,5 Вт при 12 В на входе) |
| Среднее значение простоя (измеряется в течение 5 минут с одним полным сообщением Tx / Rx каждую минуту) | 30 мА (0,36 Вт при 12 В на входе) |
| Метод мультиплексирования | TDMA / FDMA |
| Входное / выходное сопротивление | 50 Ом - разъем SMA F |
| Стабильность осциллятора | ± 1,5 ч. / Млн |
| Диапазон частот | От 1616 до 1626,5 МГц |
| Подавление паразитных излучений приемника при отстройках> 1 МГц (тип.) | 60 дБ |
| Резервная мощность | 0,225 Вт |
| Средняя мощность | 0,95 Вт (при передаче сообщения) |
| Чувствительность приемника | -117 дБм на 50 Ом (номинал) |
| Пиковая мощность | 7,5 Вт (макс.) |
Питание
| Plug-pack (если есть) | Вход 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Мощность | 9 - 32 В постоянного тока, 1 А |
| Температура | Градусы ° C | Градусы ° F |
| Рабочая температура. Классифицировать | От -40 ° C до + 85 ° C окружающей среды | От -40 ° F до + 185 ° F |
| Температура хранения | От -40 ° C до + 85 ° C | От -40 ° F до + 185 ° F |
| Диапазон рабочей влажности | <75% относительной влажности |
Размеры
| Размеры | мм | дюймы |
| Размеры модема | 90 Вт x 59 Д x 25 В | 3,54 Вт x 2,32 Д x 0,98 В |
| Размеры внешней коробки | 145 Вт x 150 Д x 55 В | 5,71 x 5,91 x 2,16 дюйма |
| Масса | кг | фунты |
| Вес модема | 0,25 | 0,55 |
| Вес коробки | 0,576 | 1,27 |

